

Berhubung ada kenaikan harga pulsa dari XL , maka kami melakukan penyesuaian harga pulsa XL untuk nominal 5000 dan 10000. Berikut ini daftar harga pulsa XL terbaru .
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| X5 | Bebas/Jempol | 5000 | 5.275 | |
| X10 | Bebas/Jempol | 10000 | 10.275 | |
| X10T | Bebas Extra | 10000 | 10.275 | |
| X25 | Bebas/Jempol | 25000 | 24.500 | |
| X50 | Bebas/Jempol | 50000 | 49.250 | |
| X50T | Bebas Extra | 50000 | 49.250 | |
| X100 | Bebas/Jempol | 100000 | 98.000 | |
| X100T | Bebas Extra | 100000 | 98.000 | |
| X200 | Bebas/Jempol | 200000 | 196.500 |
Harga pulsa kami tetap lebih murah dari agen pulsa lain.
![]() |
|
![]() |
|
|