| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| E1 | Nasional | 1000 | 1.633 | |
| E5 | Nasional | 5000 | 5.560 | |
| E10 | Nasional | 10000 | 10.525 | |
| E11 | Nasional | 11000 | 11.410 | |
| E15 | Nasional | 15000 | 15.495 | |
| E20 | Nasional | 20000 | 20.350 | |
| E25 | Nasional | 25000 | 25.300 | |
| E50 | Nasional | 50000 | 48.950 | |
| E100 | Nasional | 100000 | 96.000 |






