Kami menyediakan paket pulsa murah 5000-an untuk semua operator. Berikut ini daftar harga pulsa paket 5000-an.
| Simpati | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| S5 | Nasional | 5000 | 5.750 |
| Kartu AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| A5 | Nasional | 5000 | 5.750 | |
| AF5 | Fisik | 5000 | 5.300 |
| Mentari | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| M5 | Nasional | 5000 | 5.650 | |
| M5S | SMS | 5000 | 5.650 | |
| MG5 | GPRS | 5000 | 5.650 |
| IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| I5 | Nasional | 5000 | 5.650 | |
| I5S | SMS | 5000 | 5.650 | |
| IG5 | GPRS | 5000 | 5.650 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| XR5 | Reguler | 5000 | 5.795 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| T5 | Nasional | 5000 | 5.438 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| AX5 | Nasional | 5000 | 5.400 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| FX5 | Nasional | 5000 | 5.450 | |
| FT5 | Transfer | 5000 | 5.400 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| E5 | Nasional | 5000 | 5.560 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| O5 | Nasional | 5000 | 5.675 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| Y5 | Nasional | 5000 | 5.415 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| C5 | Nasional | 5000 | 5.250 |






